Informazioni sui futures perpetui
I futures perpetui sono ora disponibili sull'app e sul web per tutti i clienti idonei.
I futures perpetui, noti anche come perps, sono contratti derivati che consentono di speculare sul prezzo di un asset sottostante, ad esempio cripto, ETF, valute o materie prime, senza mai detenere direttamente l'asset. Invece di acquistare o vendere direttamente cripto, si negoziano contratti che ne replicano il prezzo.
A differenza dei futures tradizionali, i futures perpetui non hanno una data di scadenza. Questa caratteristica ti offre la flessibilità di detenere una posizione finché soddisfi i requisiti di margine.
Quando detieni una posizione long, puoi ottenere profitti quando il prezzo della cripto sale. Al contrario, detenere una posizione short può essere redditizio quando il prezzo scende. Tuttavia, se il mercato si muove contro la tua posizione, puoi subire delle perdite. Profitti e perdite (P/L) vengono liquidati ogni 15 minuti tramite pagamenti di liquidazione, sia per P/L non realizzati che per P/L realizzati. I P/L realizzati includono le commissioni di trading accumulate su una posizione dall'ultima liquidazione periodica e i P/L derivanti da chiusure parziali della posizione durante la finestra di liquidazione. I P/L diventano realizzati dopo la chiusura della posizione.
Con i futures perpetui hai la possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Ciò significa che puoi aprire una posizione più grande con un capitale iniziale inferiore. Anche se la leva finanziaria è in grado di aumentare i tuoi potenziali profitti, può anche incrementare il rischio di perdite.
I futures perpetui offrono molti vantaggi, ma comportano anche rischi significativi, soprattutto quando si usa la leva finanziaria.
Robinhood non fornisce consulenza fiscale né presenta le dichiarazioni dei redditi per conto dei propri clienti. Ti consigliamo di rivolgerti a un consulente fiscale per comprendere gli obblighi di dichiarazione dei redditi previsti nella tua giurisdizione locale.
In rari casi, il trading potrebbe essere temporaneamente sospeso per garantire l'integrità del sistema, ad esempio durante eventi di mercato importanti o in caso di problemi tecnici sulla piattaforma partner che esegue le operazioni.
Per fare trading di futures perpetui su Robinhood, devi completare un processo di onboarding che varia in base alla tua possibilità di accedere o meno ai perps.
Novità per il trading di futures perpetui:
• Accesso dalla scheda Contratti perpetui o da una pagina del contratto per ETF, valute o materie prime: dovrai rispondere a domande per verificare la tua conoscenza generale dei contratti perpetui e di altri argomenti attinenti ai contratti perpetui, ad esempio ETF, valute e materie prime.
• Accesso da una pagina del contratto per le criptovalute: dovrai rispondere a domande per verificare la tua conoscenza generale dei contratti perpetui. Da questo punto di accesso non potrai accedere ai contratti per ETF, valute o materie prime.
Trading di perps di criptovalute già esistenti (sblocco di contratti per ETF, valute e materie prime):
• Dovrai rispondere a domande specifiche sui perps di ETF, valute e materie prime.
Se non superi il test, verrai indirizzato a materiali didattici e potrai riprovare dopo un periodo di attesa. I periodi di attesa si azzerano indipendentemente per ogni punto di accesso.
I periodi di attesa dopo un tentativo fallito sono:
Prima di poter ripresentare la domanda, dovrai approfondire la tua conoscenza del trading di contratti perpetui leggendo Un'introduzione ai futures perpetui nell'app. Ti suggeriamo di approfittare dei periodi di attesa per consultare risorse aggiuntive e imparare il più possibile sui futures perpetui.
Il trading è disponibile una volta superata la valutazione di adeguatezza. I futures perpetui possono essere scambiati sull'app e sul web.
I dettagli di ciascun contratto sono disponibili nella relativa pagina. Tocca l'icona informazioni (i) per informazioni su ogni metrica nell'app e sul web, tra cui:
| Prodotto | Futures perpetui BTC |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | BTC-USD |
| Valuta di base | Bitcoin (BTC) |
| Codice contratto | BTCUSD |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Moltiplicatore del contratto | 1 |
| Precisione massima della base | 0,00001 BTC |
| Incremento quotazione | 1 USD |
| Esempio di prezzo visualizzato | 61.012 $ |
| Orari di trading | 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Derivato tramite prezzo d'indice BTC-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui Ethereum |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | ETH-USD |
| Valuta di base | Ethereum (ETH) |
| Codice contratto | ETHUSD |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Moltiplicatore del contratto | 1 |
| Precisione massima della base | 0,001 ETH |
| Incremento della quotazione | 0,1 USD |
| Esempio di prezzo visualizzato | $2.399,30 |
| Orari di trading | 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Derivato tramite prezzo d'indice ETH-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui Solana |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | SOL-USD |
| Valuta di base | Solana (SOL) |
| Codice contratto | SOLUSD |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Moltiplicatore del contratto | 1 |
| Precisione massima della base | 0,001 SOL |
| Incremento quotazione | 0,001 USD |
| Esempio di prezzo visualizzato | $221,300 |
| Orari di trading | 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Derivato tramite prezzo d'indice SOL-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui XRP |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | XRP-USD |
| Valuta di base | XRP (XRP) |
| Codice contratto | XRPUSD |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Moltiplicatore del contratto | 1 |
| Precisione massima della base | 0,1 XRP |
| Incremento quotazione | 0,00001 USD |
| Esempio di prezzo visualizzato | $2,34210 |
| Orari di trading | 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Derivato tramite prezzo d'indice XRP-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui Dogecoin | | Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) | | Scadenza | Perpetua / nessuna scadenza | | Mercato sottostante | DOGE-USD | | Valuta di base | Dogecoin (DOGE) | | Codice contratto | DOGEUSD | | Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD | | Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD | | Moltiplicatore del contratto | 1 | | Precisione massima della base | 1 DOGE | | Incremento quotazione | 0.00001 USD | | Esempio di prezzo visualizzato | $2.34210 | | Orari di trading | 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) | | Dimensione minima dell'ordine | 10 USD | | Leva finanziaria massima | 10x | | Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% | | Prezzo d'indice | Derivato tramite prezzo d'indice DOGE-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui SUI |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | SUI-USD |
| Valuta di base | Sui (SUI) |
| Codice contratto | SUIUSD |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Moltiplicatore del contratto | 1 |
| Precisione base massima | 0,1 SUI |
| Incremento quotazione | 0,0001 USD |
| Esempio di prezzo visualizzato | 2,34210 $ |
| Orari di trading | 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Derivato tramite prezzo d'indice SUI-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui ADA |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | ADA-USD |
| Valuta di base | Cardano (ADA) |
| Codice contratto | ADAUSD |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Moltiplicatore del contratto | 1 |
| Precisione base massima | 0,01 ADA |
| Incremento quotazione | 0,00001 USD |
| Esempio di prezzo visualizzato | $2,34215 |
| Orari di trading | 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Derivato tramite prezzo d'indice ADA-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui AVAX |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | AVAX-USD |
| Valuta di base | Avalanche (AVAX) |
| Codice contratto | AVAXUSD |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Moltiplicatore del contratto | 1 |
| Precisione massima della base | 0,001 AVAX |
| Incremento quotazione | 0,001 USD |
| Esempio di prezzo visualizzato | $2,342 |
| Orari di trading | 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Derivato tramite prezzo d'indice AVAX-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui LINK |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | LINK-USD |
| Valuta di base | Chainlink (LINK) |
| Codice contratto | LINKUSD |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Moltiplicatore del contratto | 1 |
| Precisione base massima | 0,001 LINK |
| Incremento quotazione | 0,001 USD |
| Esempio di prezzo visualizzato | $2,342 |
| Orari di trading | 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Derivato dal prezzo d'indice LINK-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui HYPE |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | HYPE-USD |
| Valuta di base | Hyperliquid (HYPE) |
| Codice contratto | HYPEUSD |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Moltiplicatore del contratto | 1 |
| Precisione massima della base | 0,001 HYPE |
| Incremento della quotazione | 0,001 USD |
| Esempio di prezzo visualizzato | $2,342 |
| Orari di trading | 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Derivato tramite prezzo d'indice HYPE-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui TAO |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | TAO-USD |
| Valuta di base | Bittensor (TAO) |
| Codice contratto | TAOUSD |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Moltiplicatore del contratto | 1 |
| Precisione massima della base | 0,001 TAO |
| Incremento della quotazione | 0,001 USD |
| Esempio di prezzo visualizzato | 2,34 $ |
| Orari di trading | 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Derivato tramite prezzo d'indice TAO-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui ASTER |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | ASTER-USD |
| Valuta di base | Aster (ASTER) |
| Codice contratto | ASTERUSD |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Moltiplicatore del contratto | 1 |
| Precisione massima della base | 1 ASTER |
| Incremento quotazione | 0,00001 USD |
| Esempio di prezzo visualizzato | 2,34210 $ |
| Orari di trading | 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Derivato tramite il prezzo d'indice ASTER-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui PAXG |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | PAXG-USD |
| Valuta di base | Pax Gold (PAXG) |
| Codice contratto | PAXGUSD |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Moltiplicatore del contratto | 1 |
| Precisione massima della base | 0,0001 PAXG |
| Incremento della quotazione | 0,1 USD |
| Esempio di prezzo visualizzato | 2.342,1 $ |
| Orari di trading | 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno (esclusa la manutenzione) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Derivato tramite prezzo d'indice PAXG-USD di terze parti |
| Prodotto | Futures perpetui QQQ |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | ETF QQQ |
| Classe di asset | ETF |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Orari di trading | 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 (sono previsti limiti fuori orario; vedere gli orari di trading) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 10% |
| Prezzo d'indice | Indice Kaiko durante l'orario di mercato; Oracle interno fuori orario |
| Prodotto | Futures perpetui sull'oro |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | Oro (XAU) |
| Classe di asset | Materia prima |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Orari di trading | 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana (sono previsti limiti fuori orario; vedere gli orari di trading) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 5x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Indice Kaiko durante l'orario di mercato; Oracle interno fuori orario |
| Prodotto | Futures perpetui sull'argento |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | Argento (XAG) |
| Classe di asset | Materia prima |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Orari di trading | 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 (sono previsti limiti fuori orario; vedere gli orari di trading) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 5x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Indice Kaiko durante l'orario di mercato; Oracle interno fuori orario |
| Prodotto | Futures perpetui WTI |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | Petrolio greggio WTI |
| Classe di asset | Materia prima |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Orari di trading | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (sono previsti limiti fuori orario; vedere gli orari di trading) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 5x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Indice Kaiko durante l'orario di mercato; Oracle interno fuori orario |
| Prodotto | Futures perpetui sul Brent |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | Petrolio greggio Brent |
| Classe di asset | Materia prima |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Orari di trading | 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 (sono previsti limiti fuori orario; vedere gli orari di trading) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD |
| Leva finanziaria massima | 5x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% |
| Prezzo d'indice | Indice Kaiko durante l'orario di mercato; Oracle interno fuori orario |
| Prodotto | Futures perpetui EWY |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | ETF iShares MSCI South Korea (EWY) |
| Classe di asset | ETF |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Orari di trading | 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 (sono previsti limiti fuori orario; vedere gli orari di trading) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD [confermare con Eng] |
| Leva finanziaria massima | 5x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 20% [confermare con Eng] |
| Prezzo d'indice | Indice Kaiko durante l'orario di mercato; Oracle interno fuori orario |
| Prodotto | Futures perpetui EURUSD |
| Tipo di prodotto | Perpetuo lineare (liquidato in USD) |
| Scadenza | Perpetuo / nessuna scadenza |
| Mercato sottostante | Coppia di valute EUR/USD |
| Classe di asset | Valuta |
| Collaterale/Margine accettabile | EUR, USD |
| Asset di liquidazione | Liquidato ogni 15 minuti in USD |
| Orari di trading | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (sono previsti limiti fuori orario; vedere gli orari di trading) |
| Dimensione minima dell'ordine | 10 USD [confermare con Eng] |
| Leva finanziaria massima | 10x |
| Margine iniziale predefinito (DIM) | 10% [confermare con Eng] |
| Prezzo d'indice | Indice Kaiko durante l'orario di mercato; Oracle interno fuori orario |
Quando fai trading con i futures perpetui, è importante conoscere la differenza tra una posizione e un ordine.
Un ordine è un'istruzione per aprire, modificare o chiudere una posizione. Puoi effettuare diversi tipi di ordini, come un ordine di mercato o limite.
Una posizione è l'esposizione effettiva che hai sul mercato dopo che un ordine è stato evaso.
Supponiamo che tu effettui un ordine long per un contratto perpetuo ETH con leva finanziaria 2x e un margine di 5.000 $. Una volta evaso l'ordine:
Quando fai trading con i futures perpetui su Robinhood, devi mantenere un certo importo di margine per aprire e mantenere le tue posizioni.
L'importo di margine richiesto per aprire una posizione. Se il tuo margine scende al di sotto del livello minimo di margine iniziale (20% del valore nozionale della posizione a ogni liquidazione), gli ordini con aumento dell'esposizione per la posizione vengono annullati.
Una posizione di 20.000 $ con leva finanziaria 2x richiede un margine di 10.000 $.
L'importo minimo di margine richiesto per mantenere aperta la posizione. È calcolato come il 10% del valore nozionale della posizione. Se il tuo margine scende al di sotto di questo livello, la posizione potrebbe essere parzialmente liquidata. Per maggiori informazioni, consulta Liquidazione dei futures perpetui.
Se il tuo margine scende al di sotto del 5% del valore nozionale della posizione, la posizione potrebbe essere completamente liquidata.
Sia i margini iniziali minimi che i margini di mantenimento minimi vengono ricalcolati ogni 15 minuti in base al prezzo di riferimento del contratto perpetuo in quel momento. Al variare dei prezzi, gli importi di margine richiesti possono essere adeguati di conseguenza.
Se la tua posizione viene liquidata, potrebbero essere applicate le seguenti commissioni:
Queste commissioni sono applicate dalla nostra piattaforma partner. Consulta la sezione Commissioni per maggiori dettagli.
Robinhood offre attualmente una leva finanziaria fino a 10x per i trader idonei. Questo contribuisce a ridurre il rischio ed è conforme alle linee guida normative.
Il margine disponibile è l'importo del margine che puoi utilizzare per:
Il valore si aggiorna in tempo reale al variare delle tue operazioni, del P/L e dei pagamenti di finanziamento. Se le perdite e le commissioni sono coperte dal margine in EUR, questo verrà convertito in USD al momento della liquidazione senza commissioni.
Robinhood supporta EUR e USD come valute di margine. Puoi visualizzare la ripartizione del margine in EUR e USD che hai allocato a una posizione al momento dell'ordine. Ecco come capire se verrà utilizzato il margine in EUR o USD:
Your positions may be collateralized by both EUR and USD while they are live. EUR margin used to open a new position does not require a foreign exchange (FX) conversion. Trading fees and collateral losses covered by EUR margin will be converted to USD. When you close an isolated position, any USD margin is converted back to EUR. When you close a cross position with USD margin, it is converted to EUR if no other cross margin positions are live at that time.
A differenza dei contratti futures tradizionali, i futures perpetui su Robinhood tecnicamente non hanno una data di scadenza. Questo è ciò che li rende perpetui. Tuttavia, ogni 15 minuti vengono liquidati commissioni, profitti e perdite. I futures perpetui sono progettati per consentirti di mantenere una posizione long o short a tempo indeterminato, a condizione che tu soddisfi i requisiti di margine.
Potresti essere soggetto a restrizioni nel trading di contratti perpetui se:
I mercati dei futures perpetui su Robinhood sono aperti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, inclusi weekend e festivi. Puoi aprire, modificare e chiudere posizioni in qualsiasi momento.
Se chiudi una posizione con un profitto o una perdita, potresti essere soggetto al pagamento delle tasse in conformità con le leggi locali.
Robinhood può aiutarti:
I futures perpetui sono prodotti derivati complessi e il trading di questi prodotti comporta rischi significativi e pertanto non sono adatti a tutti gli investitori, in particolare per i contratti perpetui che fanno riferimento ad asset cripto soggetti a forti oscillazioni di prezzo. Inoltre, il trading con leva finanziaria è rischioso in quanto può amplificare la velocità delle perdite e aumentare la possibilità di perdere l'intero investimento iniziale. Ti invitiamo a valutare attentamente se investire in tali strumenti finanziari sia appropriato per te alla luce della tua specifica esperienza, tolleranza al rischio e situazione finanziaria. Si applicano restrizioni e requisiti di idoneità.