Neterminuotų ateities sandorių maržos lygiai pagal sutartį
| Lygis | Nominalus pozicijos dydis USD | Maks. svertas | Pradinės maržos santykis | Palaikymo maržos santykis |
| 1 | 1 000 000 | 10x | 10 % | 5 % |
| 1 | 1 000 000 | 9x | 11,12 % | 5 % |
| 1 | 1 000 000 | 8x | 12,5 % | 5 % |
| 2 | 1 500 000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 1 500 000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 3 | 2 500 000 | 5x | 20 % | 10 % |
| 4 | 5 000 000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 5 | 10 000 000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 6 | 20 000 000 | 2x | 50 % | 25 % |
| 7 | Be apribojimų | 1x | 100 % | 50 % |
| Lygis | Nominalus pozicijos dydis USD | Maks. svertas | Pradinės maržos santykis | Palaikymo maržos santykis |
| 1 | 50 000 | 10x | 10 % | 5,0 % |
| 1 | 50 000 | 9x | 11,12 % | 5,0 % |
| 1 | 50 000 | 8x | 12,5 % | 5,0 % |
| 2 | 100 000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 100 000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 3 | 1 000 000 | 5x | 20 % | 10,0 % |
| 4 | 2 500 000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 5 | 5 000 000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 6 | 10 000 000 | 2x | 50 % | 25,0 % |
| 7 | Be apribojimų | 1x | 100 % | 50,0 % |
| Lygis | Nominalus pozicijos dydis USD | Maks. svertas | Pradinės maržos santykis | Palaikymo maržos santykis |
| 1 | 100 000 | 10x | 10 % | 5 % |
| 1 | 100 000 | 9x | 11,12 % | 5 % |
| 1 | 100 000 | 8x | 12,5 % | 5 % |
| 2 | 250 000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 250 000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 3 | 1 000 000 | 5x | 20 % | 10 % |
| 4 | 2 500 000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 5 | 5 000 000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 6 | 10 000 000 | 2x | 50 % | 25 % |
| 7 | Be apribojimų | 1x | 100 % | 50 % |
Jei 10 kartų svertas jums dar neprieinamas, vis tiek turėsite 7 kartų maržos lygius, kuriuos galite peržiūrėti toliau.
| Lygis | Nominalus pozicijos dydis USD | Maks. svertas | Pradinės maržos santykis | Palaikymo maržos santykis |
| 1 | 1 500 000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 1 | 1 500 000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 2 | 2 500 000 | 5x | 20 % | 10 % |
| 3 | 5 000 000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 4 | 10 000 000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 5 | 20 000 000 | 2x | 50 % | 25 % |
| 6 | Be apribojimų | 1x | 100 % | 50 % |
| Lygis | Nominalus pozicijos dydis USD | Maks. svertas | Pradinės maržos santykis | Palaikymo maržos santykis |
| 1 | 100 000 | 7x | 12,5 % | 7,15 % |
| 1 | 100 000 | 6x | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 1 000 000 | 5x | 16,67 % | 10 % |
| 3 | 2 500 000 | 4x | 20 % | 12,5 % |
| 4 | 5 000 000 | 3x | 25 % | 16,67 % |
| 5 | 10 000 000 | 2x | 33,34 % | 25 % |
| 6 | Be apribojimų | 1x | 50 % | 50 % |
| Lygis | Nominalus pozicijos dydis USD | Maks. svertas | Pradinės maržos santykis | Palaikymo maržos santykis |
| 1 | 250 000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 1 | 250 000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 2 | 1 000 000 | 5x | 20 % | 10 % |
| 3 | 2 500 000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 4 | 5 000 000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 5 | 10 000 000 | 2x | 50 % | 25 % |
| 6 | Be apribojimų | 1x | 100 % | 50 % |
Neterminuoti ateities sandoriai yra sudėtingos išvestinės finansinės priemonės, o prekyba jais susijusi su didele rizika ir tinka ne visiems investuotojams, ypač kai kalbama apie neterminuotus sandorius, susijusius su kriptoturtu, kurio kainos labai svyruoja. Be to, svertinė prekyba yra rizikinga, nes ji gali pagreitinti jūsų nuostolius ir padidinti tikimybę prarasti visas pradines investicijas. Atidžiai apsvarstykite, ar investavimas į tokias finansines priemones jums tinka, atsižvelgdami į savo konkrečią patirtį, rizikos toleranciją ir finansinę padėtį. Taikomi apribojimai ir tinkamumo reikalavimai.