Margeniveaus voor perpetual futures per contract
| Niveau | Nominale positiegrootte in USD | Max. hefboomwerking | Initiële margepercentage | Ratio onderhoudsmarge |
| 1 | 1.000.000 | 10x | 10% | 5% |
| 1 | 1.000.000 | 9x | 11,12% | 5% |
| 1 | 1.000.000 | 8x | 12,5% | 5% |
| 2 | 1.500.000 | 7x | 14,29% | 7,15% |
| 2 | 1.500.000 | 6x | 16,67% | 7,15% |
| 3 | 2.500.000 | 5x | 20% | 10% |
| 4 | 5.000.000 | 4x | 25% | 12,5% |
| 5 | 10.000.000 | 3x | 33,34% | 16,67% |
| 6 | 20.000.000 | 2x | 50% | 25% |
| 7 | Geen limiet | 1x | 100% | 50% |
| Niveau | Nominale positiegrootte in USD | Maximale hefboomwerking | Initiële margepercentage | Ratio onderhoudsmarge |
| 1 | 50.000 | 10x | 10% | 5,0% |
| 1 | 50.000 | 9x | 11,12% | 5,0% |
| 1 | 50.000 | 8x | 12,5% | 5,0% |
| 2 | 100.000 | 7x | 14,29% | 7,15% |
| 2 | 100.000 | 6x | 16,67% | 7,15% |
| 3 | 1.000.000 | 5x | 20% | 10,0% |
| 4 | 2.500.000 | 4x | 25% | 12,5% |
| 5 | 5.000.000 | 3x | 33,34% | 16,67% |
| 6 | 10.000.000 | 2x | 50% | 25,0% |
| 7 | Geen limiet | 1x | 100% | 50,0% |
| Niveau | Nominale positiegrootte in USD | Maximale hefboomwerking | Initiële margeratio | Ratio onderhoudsmarge |
| 1 | 100.000 | 10x | 10% | 5% |
| 1 | 100.000 | 9x | 11,12% | 5% |
| 1 | 100.000 | 8x | 12,5% | 5% |
| 2 | 250.000 | 7x | 14,29% | 7,15% |
| 2 | 250.000 | 6x | 16,67% | 7,15% |
| 3 | 1.000.000 | 5x | 20% | 10% |
| 4 | 2.500.000 | 4x | 25% | 12,5% |
| 5 | 5.000.000 | 3x | 33,34% | 16,67% |
| 6 | 10.000.000 | 2x | 50% | 25% |
| 7 | Geen limiet | 1x | 100% | 50% |
Als 10x hefboomwerking nog niet voor je beschikbaar is, heb je nog steeds toegang tot de 7x-margeniveaus, die je hieronder kunt bekijken.
| Niveau | Nominale positiegrootte in USD | Maximale hefboomwerking | Initiële margeratio | Ratio onderhoudsmarge |
| 1 | 1.500.000 | 7x | 14,29% | 7,15% |
| 1 | 1.500.000 | 6x | 16,67% | 7,15% |
| 2 | 2.500.000 | 5x | 20% | 10% |
| 3 | 5.000.000 | 4x | 25% | 12,5% |
| 4 | 10.000.000 | 3x | 33,34% | 16,67% |
| 5 | 20.000.000 | 2x | 50% | 25% |
| 6 | Geen limiet | 1x | 100% | 50% |
| Niveau | Nominale positiegrootte in USD | Maximale hefboomwerking | Initiële margepercentage | Ratio onderhoudsmarge |
| 1 | 100.000 | 7x | 12,5% | 7,15% |
| 1 | 100.000 | 6x | 14,29% | 7,15% |
| 2 | 1.000.000 | 5x | 16,67% | 10% |
| 3 | 2.500.000 | 4x | 20% | 12,5% |
| 4 | 5.000.000 | 3x | 25% | 16,67% |
| 5 | 10.000.000 | 2x | 33,34% | 25% |
| 6 | Geen limiet | 1x | 50% | 50% |
| Niveau | Nominale positiegrootte in USD | Maximale hefboomwerking | Initiële margepercentage | Ratio onderhoudsmarge |
| 1 | 250.000 | 7x | 14,29% | 7,15% |
| 1 | 250.000 | 6x | 16,67% | 7,15% |
| 2 | 1.000.000 | 5x | 20% | 10% |
| 3 | 2.500.000 | 4x | 25% | 12,5% |
| 4 | 5.000.000 | 3x | 33,34% | 16,67% |
| 5 | 10.000.000 | 2x | 50% | 25% |
| 6 | Geen limiet | 1x | 100% | 50% |
Perpetual futures zijn complexe derivatenproducten. Handelen hierin brengt aanzienlijke risico's met zich mee, reden waarom ze niet voor alle beleggers geschikt zijn. Dat geldt met name voor perpetual futures die verwijzen naar assets met sterke prijsschommelingen. Daarnaast brengt handelen met een hefboomwerking extra risico's met zich mee, omdat het de snelheid waarmee je verliezen ontstaan kan vergroten en de kans verhoogt dat je je volledige oorspronkelijke investering verliest. Overweeg zorgvuldig of beleggen in dergelijke financiële instrumenten geschikt is voor jou, rekening houdend met je specifieke ervaring, risicobereidheid en financiële situatie. Er gelden beperkingen en toelatingsvoorwaarden.