Poziomy depozytu wieczystych kontraktów terminowych wg kontraktu
| Poziom | Nominalna wielkość pozycji w USD | Maks. dźwignia | Wskaźnik depozytu wstępnego | Wskaźnik depozytu właściwego |
| 1 | 1 000 000 | 10x | 10% | 5% |
| 1 | 1 000 000 | 9x | 11,12% | 5% |
| 1 | 1 000 000 | 8x | 12,5% | 5% |
| 2 | 1 500 000 | 7x | 14,29% | 7,15% |
| 2 | 1 500 000 | 6x | 16,67% | 7,15% |
| 3 | 2 500 000 | 5x | 20% | 10% |
| 4 | 5 000 000 | 4x | 25% | 12,5% |
| 5 | 10 000 000 | 3x | 33,34% | 16,67% |
| 6 | 20 000 000 | 2x | 50% | 25% |
| 7 | Bez limitu | 1x | 100% | 50% |
| Poziom | Nominalna wielkość pozycji w USD | Maks. dźwignia | Wskaźnik depozytu wstępnego | Wskaźnik depozytu właściwego |
| 1 | 50 000 | 10x | 10% | 5,0% |
| 1 | 50 000 | 9x | 11,12% | 5,0% |
| 1 | 50 000 | 8x | 12,5% | 5,0% |
| 2 | 100 000 | 7x | 14,29% | 7,15% |
| 2 | 100 000 | 6x | 16,67% | 7,15% |
| 3 | 1 000 000 | 5x | 20% | 10,0% |
| 4 | 2 500 000 | 4x | 25% | 12,5% |
| 5 | 5 000 000 | 3x | 33,34% | 16,67% |
| 6 | 10 000 000 | 2x | 50% | 25,0% |
| 7 | Bez limitu | 1x | 100% | 50,0% |
| Poziom | Nominalna wielkość pozycji w USD | Maks. dźwignia | Wskaźnik depozytu wstępnego | Wskaźnik depozytu właściwego |
| 1 | 100 000 | 10x | 10% | 5% |
| 1 | 100 000 | 9x | 11,12% | 5% |
| 1 | 100 000 | 8x | 12,5% | 5% |
| 2 | 250 000 | 7x | 14,29% | 7,15% |
| 2 | 250 000 | 6x | 16,67% | 7,15% |
| 3 | 1 000 000 | 5x | 20% | 10% |
| 4 | 2 500 000 | 4x | 25% | 12,5% |
| 5 | 5 000 000 | 3x | 33,34% | 16,67% |
| 6 | 10 000 000 | 2x | 50% | 25% |
| 7 | Bez limitu | 1x | 100% | 50% |
Jeśli dźwignia finansowa 10x nie jest jeszcze dostępna, nadal masz dostęp do poziomów depozytu 7x, które możesz sprawdzić poniżej.
| Poziom | Nominalna wielkość pozycji w USD | Maks. dźwignia | Wskaźnik depozytu wstępnego | Wskaźnik depozytu właściwego |
| 1 | 1 500 000 | 7x | 14,29% | 7,15% |
| 1 | 1 500 000 | 6x | 16,67% | 7,15% |
| 2 | 2 500 000 | 5x | 20% | 10% |
| 3 | 5 000 000 | 4x | 25% | 12,5% |
| 4 | 10 000 000 | 3x | 33,34% | 16,67% |
| 5 | 20 000 000 | 2x | 50% | 25% |
| 6 | Bez limitu | 1x | 100% | 50% |
| Poziom | Nominalna wielkość pozycji w USD | Maks. dźwignia | Wskaźnik depozytu wstępnego | Wskaźnik depozytu właściwego |
| 1 | 100 000 | 7x | 12,5% | 7,15% |
| 1 | 100 000 | 6x | 14,29% | 7,15% |
| 2 | 1 000 000 | 5x | 16,67% | 10% |
| 3 | 2 500 000 | 4x | 20% | 12,5% |
| 4 | 5 000 000 | 3x | 25% | 16,67% |
| 5 | 10 000 000 | 2x | 33,34% | 25% |
| 6 | Bez limitu | 1x | 50% | 50% |
| Poziom | Nominalna wielkość pozycji w USD | Maks. dźwignia | Wskaźnik depozytu wstępnego | Wskaźnik depozytu właściwego |
| 1 | 250 000 | 7x | 14,29% | 7,15% |
| 1 | 250 000 | 6x | 16,67% | 7,15% |
| 2 | 1 000 000 | 5x | 20% | 10% |
| 3 | 2 500 000 | 4x | 25% | 12,5% |
| 4 | 5 000 000 | 3x | 33,34% | 16,67% |
| 5 | 10 000 000 | 2x | 50% | 25% |
| 6 | Bez limitu | 1x | 100% | 50% |
Wieczyste kontrakty terminowe to złożone instrumenty pochodne, a handel nimi wiąże się ze znacznym ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów, zwłaszcza w przypadku produktów wieczystych powiązanych z aktywami, które podlegają gwałtownym wahaniom cen. Ponadto handel z dźwignią jest ryzykowny, ponieważ może przyspieszyć tempo ponoszenia strat i zwiększa szansę na utratę całości inwestycji wstępnej. Należy dokładnie rozważyć, czy inwestowanie w takie instrumenty finansowe jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojego doświadczenia, tolerancji ryzyka i sytuacji finansowej. Obowiązują określone ograniczenia i wymogi kwalifikacyjne.