Margin-Stufen für Perpetual-Futures nach Kontrakt
| Stufe | Nominaler Positionsumfang in USD | Maximaler Hebel | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 1.000.000 | 10x | 10 % | 5 % |
| 1 | 1.000.000 | 9x | 11,12 % | 5 % |
| 1 | 1.000.000 | 8x | 12,5 % | 5% |
| 2 | 1.500.000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 1.500.000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 3 | 2.500.000 | 5x | 20 % | 10 % |
| 4 | 5.000.000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 5 | 10.000.000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 6 | 20.000.000 | 2x | 50 % | 25 % |
| 7 | Keine Begrenzung | 1x | 100 % | 50 % |
| Stufe | Nominaler Positionsumfang in USD | Max. Hebelwirkung / Hebel | Anfangsmarginrate | Wartungsmarginrate |
| 1 | 50.000 | 10x | 10 % | 5,0 % |
| 1 | 50.000 | 9x | 11,12 % | 5,0 % |
| 1 | 50.000 | 8x | 12,5 % | 5,0 % |
| 2 | 100.000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 100.000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 3 | 1.000.000 | 5x | 20 % | 10,0 % |
| 4 | 2.500.000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 5 | 5.000.000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 6 | 10.000.000 | 2x | 50 % | 25,0 % |
| 7 | Keine Begrenzung | 1x | 100 % | 50,0 % |
| Stufe | Nominaler Positionsumfang in USD | Max. Hebel | Anfangsmarginrate | Wartungsmarginrate |
| 1 | 100.000 | 10x | 10 % | 5 % |
| 1 | 100.000 | 9x | 11,12 % | 5 % |
| 1 | 100.000 | 8x | 12,5 % | 5 % |
| 2 | 250.000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 250.000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 3 | 1.000.000 | 5x | 20 % | 10 % |
| 4 | 2.500.000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 5 | 5.000.000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 6 | 10.000.000 | 2x | 50 % | 25 % |
| 7 | Kein Limit | 1x | 100 % | 50 % |
Sollte Ihnen der 10x Hebel noch nicht zur Verfügung stehen, haben Sie weiterhin 7x Margin-Stufen, die Sie unten einsehen können.
| Stufe | Nominaler Positionsumfang in USD | Max. Hebel | Anfangsmarginrate | Wartungsmarginrate |
| 1 | 1.500.000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 1 | 1.500.000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 2 | 2.500.000 | 5x | 20 % | 10 % |
| 3 | 5.000.000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 4 | 10.000.000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 5 | 20.000.000 | 2x | 50 % | 25 % |
| 6 | Keine Begrenzung | 1x | 100 % | 50 % |
| Stufe | Nominaler Positionsumfang in USD | Max. Hebel | Anfangsmarginrate | Wartungsmarginrate |
| 1 | 100.000 | 7x | 12,5 % | 7,15 % |
| 1 | 100.000 | 6x | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 1.000.000 | 5x | 16,67 % | 10 % |
| 3 | 2.500.000 | 4x | 20 % | 12,5 % |
| 4 | 5.000.000 | 3x | 25 % | 16,67 % |
| 5 | 10.000.000 | 2x | 33,34 % | 25 % |
| 6 | Keine Begrenzung | 1x | 50 % | 50 % |
| Stufe | Nominaler Positionsumfang in USD | Max. Hebel | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 250.000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 1 | 250.000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 2 | 1.000.000 | 5x | 20 % | 10 % |
| 3 | 2.500.000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 4 | 5.000.000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 5 | 10.000.000 | 2x | 50 % | 25 % |
| 6 | Keine Begrenzung | 1x | 100 % | 50 % |
Perpetual-Futures sind komplexe Derivatprodukte. Der Handel damit ist mit erheblichen Risiken verbunden und nicht für alle Anleger geeignet, insbesondere nicht für Perpetuals, die sich auf Assets beziehen, welche starken Preisschwankungen unterliegen. Darüber hinaus ist der Hebelhandel riskant, da er die Geschwindigkeit Ihrer Verluste verstärken und die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass Sie Ihre gesamte ursprüngliche Investition verlieren. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob ein Investieren in solche Finanzinstrumente angesichts Ihrer spezifischen Erfahrung, Risikobereitschaft und finanziellen Situation für Sie geeignet ist. Es gelten Einschränkungen und Zulassungsvoraussetzungen.