Niveles de margen de futuros perpetuos por contrato
| Nivel | Tamaño nocional de la posición en USD | Apalancamiento máx. | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento |
| 1 | 1 000 000 | 10 veces | 10 % | 5 % |
| 1 | 1 000 000 | 9 veces | 11,12 % | 5 % |
| 1 | 1 000 000 | 8 veces | 12,5 % | 5 % |
| 2 | 1 500 000 | 7 veces | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 1 500 000 | 6 veces | 16,67 % | 7,15 % |
| 3 | 2 500 000 | 5 veces | 20 % | 10 % |
| 4 | 5 000 000 | 4 veces | 25 % | 12,5 % |
| 5 | 10 000 000 | 3 veces | 33,34 % | 16,67 % |
| 6 | 20 000 000 | 2 veces | 50 % | 25 % |
| 7 | Sin límite | 1 vez | 100 % | 50 % |
| Nivel | Tamaño nocional de la posición en USD | Apalancamiento máx. | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento |
| 1 | 50 000 | 10 veces | 10 % | 5,0 % |
| 1 | 50 000 | 9 veces | 11,12 % | 5,0 % |
| 1 | 50 000 | 8 veces | 12,5 % | 5,0 % |
| 2 | 100 000 | 7 veces | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 100 000 | 6 veces | 16,67 % | 7,15 % |
| 3 | 1 000 000 | 5 veces | 20 % | 10,0 % |
| 4 | 2 500 000 | 4 veces | 25 % | 12,5 % |
| 5 | 5 000 000 | 3 veces | 33,34 % | 16,67 % |
| 6 | 10 000 000 | 2 veces | 50 % | 25,0 % |
| 7 | Sin límite | 1 vez | 100 % | 50,0 % |
| Nivel | Tamaño nocional de la posición en USD | Apalancamiento máx. | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento |
| 1 | 100 000 | 10 veces | 10 % | 5 % |
| 1 | 100 000 | 9 veces | 11,12 % | 5 % |
| 1 | 100 000 | 8 veces | 12,5 % | 5 % |
| 2 | 250 000 | 7 veces | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 250 000 | 6 veces | 16,67 % | 7,15 % |
| 3 | 1 000 000 | 5 veces | 20 % | 10 % |
| 4 | 2 500 000 | 4 veces | 25 % | 12,5 % |
| 5 | 5 000 000 | 3 veces | 33,34 % | 16,67 % |
| 6 | 10 000 000 | 2 veces | 50 % | 25 % |
| 7 | Sin límite | 1 vez | 100 % | 50 % |
Si el apalancamiento de 10 veces aún no está disponible para ti, seguirás teniendo los niveles de margen 7 veces que puedes revisar a continuación.
| Nivel | Tamaño nocional de la posición en USD | Apalancamiento máx. | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento |
| 1 | 1 500 000 | 7 veces | 14,29 % | 7,15 % |
| 1 | 1 500 000 | 6 veces | 16,67 % | 7,15 % |
| 2 | 2 500 000 | 5 veces | 20 % | 10 % |
| 3 | 5 000 000 | 4 veces | 25 % | 12,5 % |
| 4 | 10 000 000 | 3 veces | 33,34 % | 16,67 % |
| 5 | 20 000 000 | 2 veces | 50 % | 25 % |
| 6 | Sin límite | 1 vez | 100 % | 50 % |
| Nivel | Tamaño nocional de la posición en USD | Apalancamiento máx. | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento |
| 1 | 100 000 | 7 veces | 12,5 % | 7,15 % |
| 1 | 100 000 | 6 veces | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 1 000 000 | 5 veces | 16,67 % | 10 % |
| 3 | 2 500 000 | 4 veces | 20 % | 12,5 % |
| 4 | 5 000 000 | 3 veces | 25 % | 16,67 % |
| 5 | 10 000 000 | 2 veces | 33,34 % | 25 % |
| 6 | Sin límite | 1 vez | 50 % | 50 % |
| Nivel | Tamaño nocional de la posición en USD | Apalancamiento máx. | Tasa de margen inicial | Tasa de margen de mantenimiento |
| 1 | 250 000 | 7 veces | 14,29 % | 7,15 % |
| 1 | 250 000 | 6 veces | 16,67 % | 7,15 % |
| 2 | 1 000 000 | 5 veces | 20 % | 10 % |
| 3 | 2 500 000 | 4 veces | 25 % | 12,5 % |
| 4 | 5 000 000 | 3 veces | 33,34 % | 16,67 % |
| 5 | 10 000 000 | 2 veces | 50 % | 25 % |
| 6 | Sin límite | 1 veces | 100 % | 50 % |
Los futuros perpetuos son productos derivados complejos, y el trading implica un riesgo significativo y no es adecuado para todos los inversores, en especial en el caso de los perpetuos que hacen referencia a activos que experimentan movimientos de precios volátiles. Además, el trading apalancado es arriesgado, ya que puede amplificar la velocidad de tus pérdidas y aumenta la posibilidad de que pierdas toda tu inversión inicial. Considera cuidadosamente si invertir en dichos instrumentos financieros es adecuado para ti teniendo en cuenta tu experiencia concreta, tolerancia al riesgo y situación financiera. Se aplican restricciones y requisitos de elegibilidad.