Niveaux de marge des contrats à terme perpétuels par contrat
| Niveau | Taille de la position notionnelle en USD | Effet de levier maximal | Taux de marge initiale | Taux de marge de maintien |
| 1 | 1 000 000 | 10x | 10 % | 5 % |
| 1 | 1 000 000 | 9x | 11,12 % | 5 % |
| 1 | 1 000 000 | 8x | 12,5 % | 5 % |
| 2 | 1 500 000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 1 500 000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 3 | 2 500 000 | 5x | 20 % | 10 % |
| 4 | 5 000 000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 5 | 10 000 000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 6 | 20 000 000 | 2x | 50 % | 25 % |
| 7 | Aucune limite | 1x | 100 % | 50 % |
| Niveau | Taille de la position notionnelle en USD | Effet de levier maximal | Taux de marge initiale | Taux de marge de maintien |
| 1 | 50 000 | 10x | 10 % | 5,0 % |
| 1 | 50 000 | 9x | 11,12 % | 5,0 % |
| 1 | 50 000 | 8x | 12,5 % | 5,0 % |
| 2 | 100 000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 100 000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 3 | 1 000 000 | 5x | 20 % | 10,0 % |
| 4 | 2 500 000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 5 | 5 000 000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 6 | 10 000 000 | 2x | 50 % | 25,0 % |
| 7 | Aucune limite | 1x | 100 % | 50,0 % |
| Niveau | Taille de la position notionnelle en USD | Effet de levier maximal | Taux de marge initiale | Taux de marge de maintien |
| 1 | 100 000 | 10x | 10 % | 5 % |
| 1 | 100 000 | 9x | 11,12 % | 5 % |
| 1 | 100 000 | 8x | 12,5 % | 5 % |
| 2 | 250 000 | 7x | 14,29 % | 7,15 % |
| 2 | 250 000 | 6x | 16,67 % | 7,15 % |
| 3 | 1 000 000 | 5x | 20 % | 10 % |
| 4 | 2 500 000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 5 | 5 000 000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 6 | 10 000 000 | 2x | 50 % | 25 % |
| 7 | Aucune limite | 1x | 100 % | 50 % |
| Palier | Taille notionnelle de la position (USD) | Effet de levier max. | Taux de marge initiale | Taux de marge de maintenance |
| 1 | 2 500 000 | 10x | 10 % | 5 % |
| 2 | 5 000 000 | 5x | 20 % | 10 % |
| 3 | 10 000 000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 4 | 20 000 000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 5 | 50 000 000 | 2x | 50 % | 25 % |
| 6 | Sans limite | 1x | 100 % | 50 % |
| Palier | Taille notionnelle de la position (USD) | Effet de levier max. | Taux de marge initiale | Taux de marge de maintenance |
| 1 | 2 500 000 | 5x | 20 % | 10 % |
| 2 | 5 000 000 | 4x | 25 % | 12,5 % |
| 3 | 10 000 000 | 3x | 33,34 % | 16,67 % |
| 4 | 20 000 000 | 2x | 50 % | 25 % |
| 5 | Sans limite | 1x | 100 % | 50 % |
Les contrats à terme perpétuels sont des produits dérivés complexes, et leur négociation comporte des risques importants. Ils ne conviennent pas à tous les investisseurs, en particulier pour les contrats perpétuels liés à des actifs dont les prix peuvent être très volatils. De plus, le trading avec effet de levier est risqué, car il peut accélérer l’ampleur de vos pertes et augmenter la probabilité que vous perdiez la totalité de votre investissement initial. Veuillez examiner attentivement si l’investissement dans ce type d’instruments financiers vous convient, en tenant compte de votre expérience, de votre tolérance au risque et de votre situation financière personnelle. Des restrictions et des conditions d’éligibilité s’appliquent.