Perpetual futures collateral tiers by contract
| Position size | Max leverage | Collateral required | Minimum collateral required |
| $0 - $1,000,000 | 10x | 10% | 5% |
| $1,000,000 - $1,500,000 | 7x | 14.29% | 7.15% |
| $1,500,000 - $2,500,000 | 5x | 20% | 10% |
| $2,500,000 - $5,000,000 | 4x | 25% | 12.50% |
| $5,000,000 - $10,000,000 | 3x | 33.34% | 16.67% |
| $10,000,000 - $20,000,000 | 2x | 50% | 25% |
| $20,000,000+ | 1x | 100% | 50% |
| Position size | Max leverage | Collateral required | Minimum collateral required |
| $0 - $1,000,000 | 3x | 33.34% | 7.15% |
| $1,000,000 - $1,500,000 | 3x | 33.34% | 10% |
| $1,500,000 - $2,500,000 | 3x | 33.34% | 12.50% |
| $2,500,000 - $5,000,000 | 3x | 33.34% | 16.67% |
| $5,000,000 - $10,000,000 | 2x | 50% | 25% |
| $10,000,000+ | 1x | 100% | 50% |
| Position size | Max leverage | Collateral required | Minimum collateral required |
| $0 - $250,000 | 3x | 33.34% | 7.15% |
| $250,000 - $1,000,000 | 3x | 33.34% | 10% |
| $1,000,000 - $2,500,000 | 3x | 33.34% | 12.50% |
| $2,500,000 - $5,000,000 | 3x | 33.34% | 16.67% |
| $5,000,000 - $10,000,000 | 2x | 50% | 25% |
| $10,000,000+ | 1x | 100% | 50% |
| Position size | Max leverage | Collateral required | Minimum collateral required |
| $0 - $1,000,000 | 3x | 33.34% | 10% |
| $1,000,000 - $2,500,000 | 3x | 33.34% | 12.50% |
| $2,500,000 - $5,000,000 | 3x | 33.34% | 16.67% |
| $5,000,000 - $10,000,000 | 2x | 50% | 25% |
| $10,000,000+ | 1x | 100% | 50% |
Perpetuals are complex derivative products, and trading involves significant risk and is not appropriate for all investors, particularly for perpetuals referencing assets which experience volatile price movements. Further, leveraged trading is risky as it can amplify the speed of your losses and increases the chance of you losing all of your initial investment. Please carefully consider if investing in such financial instruments is appropriate for you in light of your specific experience, risk tolerance, and financial situation. Restrictions and eligibility requirements apply.